TIGRcode-AffyID/time	0	2	4	6	8	10	12
CYCA1_1-AT1G44110-245739_at	1.09E+02	1.53E+02	8.22E+01	2.12E+02	3.81E+02	1.00E+03	1.44E+03
CYCA2_1-AT5G25380-246938_at	3.74E+01	3.25E+01	3.04E+01	3.28E+01	4.47E+01	7.65E+01	8.33E+01
CYCA2_2-AT5G11300-250369_at	2.01E+02	1.34E+02	1.51E+02	1.48E+02	2.35E+02	4.35E+02	5.11E+02
CYCA2_4-AT1G80370-260329_at	1.02E+02	8.30E+01	6.76E+01	9.72E+01	1.07E+02	1.96E+02	2.36E+02
CYCA3_1-AT5G43080-249129_at	1.44E+02	1.51E+02	3.66E+02	4.75E+02	4.70E+02	3.59E+02	3.04E+02
CYCA3_2-AT1G47210-260506_at	1.40E+02	2.70E+02	1.17E+03	1.37E+03	1.36E+03	1.12E+03	8.57E+02
CYCB1_3-AT3G11520-259290_at	2.14E+02	1.21E+02	1.15E+02	1.88E+02	3.82E+02	8.25E+02	1.51E+03
CYCB1_4-AT2G26760-267618_at	1.35E+02	1.10E+02	9.54E+01	9.33E+01	1.84E+02	5.19E+02	8.32E+02
CYCB2_1-AT2G17620-263017_at	1.70E+02	1.59E+02	1.59E+02	1.49E+02	1.75E+02	2.51E+02	3.52E+02
CYCB2_2-AT4G35620-253148_at	6.91E+01	5.89E+01	4.82E+01	5.98E+01	7.01E+01	1.36E+02	2.54E+02
CYCB2_4-AT1G76310-261780_at	6.68E+01	5.52E+01	5.04E+01	5.91E+01	9.15E+01	2.17E+02	3.61E+02
CYCB2_5-AT1G20590;AT1G20610-259563_s_at	8.64E+01	4.69E+01	4.93E+01	5.31E+01	9.06E+01	2.55E+02	3.49E+02
CYCB3_1-AT1G16330-262752_at	5.95E+01	6.89E+01	6.96E+01	9.21E+01	1.27E+02	1.80E+02	2.70E+02
CYCD3_1-AT4G34160-253270_at	1.65E+02	8.06E+02	2.35E+03	2.88E+03	2.60E+03	3.01E+03	2.05E+03
