TIGRcode-AffyID/time	0	2	4	6	8	10	12
CYCA1_1-AT1G44110-245739_at	1.09E+02	1.53E+02	8.22E+01	2.12E+02	3.81E+02	1.00E+03	1.44E+03
CYCA2_1-AT5G25380-246938_at	3.74E+01	3.25E+01	3.04E+01	3.28E+01	4.47E+01	7.65E+01	8.33E+01
CYCA2_2-AT5G11300-250369_at	2.01E+02	1.34E+02	1.51E+02	1.48E+02	2.35E+02	4.35E+02	5.11E+02
CYCA2_4-AT1G80370-260329_at	1.02E+02	8.30E+01	6.76E+01	9.72E+01	1.07E+02	1.96E+02	2.36E+02
CYCA3_1-AT5G43080-249129_at	1.44E+02	1.51E+02	3.66E+02	4.75E+02	4.70E+02	3.59E+02	3.04E+02
CYCA3_2-AT1G47210-260506_at	1.40E+02	2.70E+02	1.17E+03	1.37E+03	1.36E+03	1.12E+03	8.57E+02
CYCB1_3-AT3G11520-259290_at	2.14E+02	1.21E+02	1.15E+02	1.88E+02	3.82E+02	8.25E+02	1.51E+03
CYCB1_4-AT2G26760-267618_at	1.35E+02	1.10E+02	9.54E+01	9.33E+01	1.84E+02	5.19E+02	8.32E+02
CYCB2_1-AT2G17620-263017_at	1.70E+02	1.59E+02	1.59E+02	1.49E+02	1.75E+02	2.51E+02	3.52E+02
CYCB2_2-AT4G35620-253148_at	6.91E+01	5.89E+01	4.82E+01	5.98E+01	7.01E+01	1.36E+02	2.54E+02
CYCB2_4-AT1G76310-261780_at	6.68E+01	5.52E+01	5.04E+01	5.91E+01	9.15E+01	2.17E+02	3.61E+02
CYCB2_5-AT1G20590;AT1G20610-259563_s_at	8.64E+01	4.69E+01	4.93E+01	5.31E+01	9.06E+01	2.55E+02	3.49E+02
CYCB3_1-AT1G16330-262752_at	5.95E+01	6.89E+01	6.96E+01	9.21E+01	1.27E+02	1.80E+02	2.70E+02
CYCD3_1-AT4G34160-253270_at	1.65E+02	8.06E+02	2.35E+03	2.88E+03	2.60E+03	3.01E+03	2.05E+03
HistoneH1-AT1G06760-260830_at	2.48E+03	5.42E+02	5.35E+02	1.16E+03	1.68E+03	1.89E+03	1.55E+03
HistoneH4-AT1G07820-261408_s_at	7.31E+02	7.08E+02	1.07E+03	1.88E+03	2.19E+03	1.93E+03	2.04E+03
HistoneH2A-AT1G08880-264651_at	8.99E+02	9.04E+02	1.45E+03	1.92E+03	2.70E+03	2.53E+03	2.16E+03
HistoneH3-AT1G09200-264262_at	1.67E+02	1.52E+02	8.80E+02	2.48E+03	3.13E+03	3.16E+03	2.88E+03
HistoneH3-AT1G13370-259387_at	3.38E+01	3.41E+01	3.66E+01	5.03E+01	7.93E+01	8.66E+01	8.71E+01
HistoneH3.2-AT1G75600-262973_at	2.61E+01	2.57E+01	2.67E+01	2.55E+01	2.88E+01	2.79E+01	3.01E+01
HistoneH4-AT2G28740-266226_at	2.38E+02	1.95E+02	4.51E+02	1.14E+03	1.81E+03	1.81E+03	1.46E+03
HistoneH1.2-AT2G30620-267492_at	2.44E+03	8.86E+02	1.10E+03	2.11E+03	2.73E+03	3.15E+03	2.80E+03
HistoneH2B-AT2G37470-265960_at	4.33E+01	4.35E+01	1.04E+02	2.43E+02	4.40E+02	5.31E+02	2.96E+02
HistoneH2B-AT3G09480-258707_at	7.70E+01	7.41E+01	8.18E+01	1.69E+02	2.87E+02	2.99E+02	2.06E+02
HistoneH2A-AT3G20670-256666_at	3.79E+02	1.70E+02	8.46E+02	1.84E+03	2.89E+03	2.58E+03	2.31E+03
HistoneH3-AT3G27360-257714_at	8.06E+01	5.57E+01	2.04E+02	7.45E+02	1.01E+03	9.92E+02	9.05E+02
HistoneH4-AT3G45930-252562_s_at	6.68E+01	7.39E+01	5.67E+02	1.27E+03	1.79E+03	1.42E+03	1.38E+03
HistoneH2B-AT3G45980-252561_at	2.07E+03	8.91E+02	2.01E+03	3.72E+03	4.88E+03	4.92E+03	4.23E+03
HistoneH2B-AT3G46030-252560_at	2.57E+02	2.33E+02	3.42E+02	7.60E+02	1.03E+03	8.63E+02	6.95E+02
HistoneH2B-AT3G53650-251952_at	4.66E+01	2.97E+01	4.61E+01	6.00E+01	7.89E+01	1.03E+02	6.16E+01
HistoneH4-AT3G53730-251924_at	1.20E+03	3.41E+02	8.12E+02	2.05E+03	2.84E+03	3.50E+03	2.49E+03
HistoneH2A.F/Z-AT3G54560-251846_at	7.76E+01	8.20E+01	6.30E+02	1.23E+03	1.44E+03	1.50E+03	1.36E+03
HistoneH2A-AT4G27230-253920_at	4.55E+02	2.58E+02	7.58E+02	1.46E+03	2.42E+03	2.25E+03	1.99E+03
HistoneH2B-AT5G02570-250997_at	6.93E+01	6.49E+01	6.78E+01	7.55E+01	9.14E+01	8.91E+01	9.14E+01
HistoneH3-AT5G10390-250434_at	1.34E+02	1.48E+02	1.03E+03	1.87E+03	2.26E+03	2.33E+03	2.17E+03
HistoneH3-AT5G10400-250433_at	8.77E+01	8.91E+01	8.75E+01	1.18E+02	1.48E+02	1.45E+02	1.27E+02
HistoneH2B-AT5G22880-249916_at	2.15E+02	1.31E+02	5.71E+02	1.25E+03	1.83E+03	1.76E+03	1.68E+03
HistoneH2A-AT5G27670-246735_at	1.03E+03	2.41E+02	4.72E+02	1.11E+03	1.58E+03	1.66E+03	1.39E+03
HistoneH4-AT5G59690-247692_s_at	1.02E+03	8.94E+02	3.16E+03	7.19E+03	9.97E+03	1.11E+04	8.26E+03
HistoneH2A-AT5G59870-247651_at	2.32E+02	3.03E+02	2.01E+03	4.32E+03	5.89E+03	5.37E+03	5.24E+03
HistoneH2B-AT5G59910-247652_at	5.43E+02	7.08E+02	1.02E+03	1.65E+03	2.14E+03	2.11E+03	2.01E+03
