TIGRcode-AffyID/time	0	2	4	6	8	10	12	14	16	19	
CYCA1_1-AT1G44110-245739_at	1.24E+02	1.57E+02	1.10E+02	1.39E+02	1.12E+03	1.80E+03	1.40E+03	9.21E+02	6.22E+02	5.12E+02
CYCA2_1-AT5G25380-246938_at	3.78E+01	3.24E+01	4.10E+01	4.31E+01	1.09E+02	1.23E+02	6.58E+01	5.48E+01	4.35E+01	4.24E+01
CYCA2_2-AT5G11300-250369_at	2.23E+02	1.81E+02	2.07E+02	2.75E+02	5.01E+02	8.03E+02	5.97E+02	4.52E+02	3.21E+02	2.85E+02
CYCA2_4-AT1G80370-260329_at	1.12E+02	8.33E+01	8.93E+01	1.03E+02	1.98E+02	2.61E+02	1.59E+02	1.38E+02	9.65E+01	8.93E+01
CYCA3_1-AT5G43080-249129_at	1.29E+03	9.89E+02	4.65E+02	2.33E+02	1.65E+02	1.53E+02	1.76E+02	1.30E+02	1.89E+02	2.48E+02
CYCA3_2-AT1G47210-260506_at	1.98E+03	1.75E+03	1.23E+03	5.81E+02	4.72E+02	3.86E+02	3.30E+02	4.02E+02	6.29E+02	8.94E+02
CYCB1_3-AT3G11520-259290_at	1.69E+02	1.71E+02	1.98E+02	2.47E+02	8.13E+02	2.21E+03	2.03E+03	1.45E+03	9.11E+02	7.39E+02
CYCB1_4-AT2G26760-267618_at	7.36E+01	8.23E+01	7.83E+01	9.13E+01	3.36E+02	1.21E+03	1.01E+03	6.67E+02	4.25E+02	3.10E+02
CYCB2_1-AT2G17620-263017_at	1.13E+02	1.43E+02	1.30E+02	1.61E+02	2.38E+02	2.93E+02	3.37E+02	2.56E+02	2.45E+02	2.08E+02
CYCB2_2-AT4G35620-253148_at	8.16E+01	6.91E+01	6.19E+01	5.79E+01	1.36E+02	3.85E+02	3.59E+02	1.65E+02	1.64E+02	1.28E+02
CYCB2_4-AT1G76310-261780_at	6.61E+01	6.01E+01	6.86E+01	7.74E+01	1.83E+02	5.66E+02	4.56E+02	3.19E+02	2.34E+02	2.03E+02
CYCB2_5-AT1G20590;AT1G20610-259563_s_at	8.27E+01	6.22E+01	5.56E+01	7.52E+01	3.91E+02	8.12E+02	6.11E+02	4.75E+02	2.52E+02	2.21E+02
CYCB3_1-AT1G16330-262752_at	7.56E+01	8.52E+01	1.03E+02	1.01E+02	1.57E+02	2.35E+02	2.25E+02	1.48E+02	1.30E+02	1.13E+02
CYCD3_1-AT4G34160-253270_at	1.05E+03	3.74E+02	6.86E+02	1.17E+03	1.28E+03	1.53E+03	1.63E+03	1.36E+03	1.38E+03	1.26E+03
